从具体上市企业来看,知识产权上市企业有6家,职业教育有7家,检测服务有41家。
| 序号 | 代码 | 名称 | 行业 |
| 1 | 002235 | 安妮股份 | 知识产权 |
| 2 | 300356 | 光一科技 | 知识产权 |
| 3 | 601858 | 中国科传 | 知识产权 |
| 4 | 300229 | 拓尔思 | 知识产权 |
| 5 | 300188 | 美亚柏科 | 知识产权 |
| 6 | 300182 | 捷成股份 | 知识产权 |
| 7 | 600661 | 新南洋 | 职业教育 |
| 8 | 603377 | 东方时尚 | 职业教育 |
| 9 | 600730 | 中国高科 | 职业教育 |
| 10 | 002325 | 洪涛股份 | 职业教育 |
| 11 | 300089 | 文化长城 | 职业教育 |
| 12 | 300338 | 开元股份 | 职业教育 |
| 13 | 000607 | 华媒控股 | 职业教育 |
| 14 | 300012 | 华测检测 | 检测服务 |
| 15 | 300203 | 聚光科技 | 检测服务 |
| 16 | 300165 | 天瑞仪器 | 检测服务 |
| 17 | 300284 | 苏交科 | 检测服务 |
| 18 | 603060 | 国检集团 | 检测服务 |
| 19 | 300215 | 电科院 | 检测服务 |
| 20 | 300572 | 安车检测 | 检测服务 |
| 21 | 832462 | 广电计量 | 检测服务 |
| 22 | 836325 | 中检测试 | 检测服务 |
| 23 | 834197 | 浦公检测 | 检测服务 |
| 24 | 831209 | 鑫安利 | 检测服务 |
| 25 | 836092 | 乐普基因 | 检测服务 |
| 26 | 832172 | 倍通检测 | 检测服务 |
| 27 | 832007 | 航天检测 | 检测服务 |
| 28 | 832033 | 九通衢 | 检测服务 |
| 29 | 831228 | 夏阳检测 | 检测服务 |
| 30 | 836559 | 海润检测 | 检测服务 |
| 31 | 836944 | 储融检测 | 检测服务 |
| 32 | 835918 | 瀚海检测 | 检测服务 |
| 33 | 830846 | 格林检测 | 检测服务 |
| 34 | 835530 | 逸德汽车 | 检测服务 |
| 35 | 839499 | 西南检测 | 检测服务 |
| 36 | 833617 | 元本检测 | 检测服务 |
| 37 | 834399 | 贝源检测 | 检测服务 |
| 38 | 837025 | 中震检测 | 检测服务 |
| 39 | 839148 | 升拓检测 | 检测服务 |
| 40 | 837554 | 国联质检 | 检测服务 |
| 41 | 870761 | 精准检测 | 检测服务 |
| 42 | 836409 | 明峰检测 | 检测服务 |
| 43 | 839560 | 中环检测 | 检测服务 |
| 44 | 835052 | 美信检测 | 检测服务 |
| 45 | 836371 | 祥源科技 | 检测服务 |
| 46 | 831381 | 中持检测 | 检测服务 |
| 47 | 830873 | 奥测世纪 | 检测服务 |
| 48 | 870839 | 普研标准 | 检测服务 |
| 49 | 837307 | 环湾检测 | 检测服务 |
| 50 | 834445 | 顶柱检测 | 检测服务 |
| 51 | 835805 | 华新检测 | 检测服务 |
| 52 | 834958 | 华夏检验 | 检测服务 |
| 53 | 832813 | 瑞博检测 | 检测服务 |
| 54 | 834363 | 衡标检测 | 检测服务 |
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国检验检测行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。