从具体企业来看,高性能纤维及复合材料行业有41家上市公司。
| 序号 | 代码 | 名称 | 所属行业 |
| 1 | 000976 | ST春晖 | 高性能纤维及复合材料 |
| 2 | 000677 | ST海龙 | 高性能纤维及复合材料 |
| 3 | 002015 | ST霞客 | 高性能纤维及复合材料 |
| 4 | 002127 | ST新民 | 高性能纤维及复合材料 |
| 5 | 000687 | 保定天鹅 | 高性能纤维及复合材料 |
| 6 | 002297 | 博云新材 | 高性能纤维及复合材料 |
| 7 | 600346 | 大橡塑 | 高性能纤维及复合材料 |
| 8 | 600146 | 大元股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 9 | 600516 | 方大炭素 | 高性能纤维及复合材料 |
| 10 | 600552 | 方兴科技 | 高性能纤维及复合材料 |
| 11 | 600589 | 广东榕泰 | 高性能纤维及复合材料 |
| 12 | 002206 | 海利得 | 高性能纤维及复合材料 |
| 13 | 000677 | 恒天海龙 | 高性能纤维及复合材料 |
| 14 | 000687 | 恒天天鹅 | 高性能纤维及复合材料 |
| 15 | 000615 | 湖北金环 | 高性能纤维及复合材料 |
| 16 | 601113 | 华鼎股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 17 | 002064 | 华峰氨纶 | 高性能纤维及复合材料 |
| 18 | 300180 | 华峰超纤 | 高性能纤维及复合材料 |
| 19 | 300095 | 华伍股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 20 | 000936 | 华西股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 21 | 000420 | 吉林化纤 | 高性能纤维及复合材料 |
| 22 | 600527 | 江南高纤 | 高性能纤维及复合材料 |
| 23 | 002201 | 九鼎新材 | 高性能纤维及复合材料 |
| 24 | 000920 | 南方汇通 | 高性能纤维及复合材料 |
| 25 | 600889 | 南京化纤 | 高性能纤维及复合材料 |
| 26 | 600869 | 三普药业 | 高性能纤维及复合材料 |
| 27 | 002254 | 泰和新材 | 高性能纤维及复合材料 |
| 28 | 601233 | 桐昆股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 29 | 000949 | 新乡化纤 | 高性能纤维及复合材料 |
| 30 | 300337 | 银邦股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 31 | 002427 | 龙夫股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 32 | 000584 | 友利控股 | 高性能纤维及复合材料 |
| 33 | 603601 | 再升科技 | 高性能纤维及复合材料 |
| 34 | 300196 | 长海股份 | 高性能纤维及复合材料 |
| 35 | 002080 | 中材科技 | 高性能纤维及复合材料 |
| 36 | 600061 | 中纺投资 | 高性能纤维及复合材料 |
| 37 | 000928 | 中钢国际 | 高性能纤维及复合材料 |
| 38 | 600176 | 中国玻纤 | 高性能纤维及复合材料 |
| 39 | 600176 | 中国巨石 | 高性能纤维及复合材料 |
| 40 | 300699 | 光威复材 | 高性能纤维及复合材料 |
| 41 | 603055 | 台华新材 | 高性能纤维及复合材料 |
高性能纤维及制品和复合材料产业发展状况
1、高性能纤维产能远不及“十三五”的目标
2016年国内高性能纤维总产量能达到15万吨,实现出口3.8万吨。2016年产量持续上涨,但远不及“十三五”的发展目标。《化纤工业“十三五”发展规划》“十三五”的目标是高性能纤维有效产能达到26万吨。
目前高性能纤维应用较为成熟的有碳纤维、芳纶和超高分子量聚乙烯纤维等。碳纤维领域主要生产企业有中复神鹰、江苏恒神等;芳纶纤维领域主要生产企业有泰和新材、中蓝晨光等;超高分子量聚乙烯纤维领域主要生产企业有山东爱地、上海斯瑞、湖南中泰等。
2、玻璃纤维利润总额同比增长24.7%
据玻纤协会统计,伴随着行业发展战略大调整,借助制品深加工业的快速发展,全行业利润总额保持逐年增长。2017年,玻纤电子纱市场需求持续旺盛,产品价格持续在高位运行。中国玻璃纤维行业规模以上企业实现利润总额136.7亿元,同比增长24.7%。数据显示,2018年上半年我国玻璃纤维及其制品进口数量为98151吨,同比增长2.7%。
3、全球高性能复合材料2019年市场总值可达280亿美元
2016年全球高性能复合材料市场价值为235亿美元,预计将以6%的年平均复合增长率持续增长,到2019年市场总值可达280亿美元,2022年可达333.3亿美元。未来几年亚太地区的高性能复合材料市场将以最高的年复合增长率持续增长,且中国是亚太地区高性能复合材料应用的最大市场
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国高性能纤维及制品和复合材料产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。