电子游艺官网讯近日,中国医师协会官网发布《关于首批专科医师规范化培训制度试点培训基地遴选结果的公示》,确定了神经外科、呼吸与危重症医学和心血管病学3个专科医师规范化培训制度试点培训基地。其中神经外科试点专科基地北京有6个,上海有7个,广东有4个,江苏有4个。呼吸与危重症医学试点专科基地北京有10个,上海有8个,广东5个,福建、浙江、江苏4个。心血管病学试点专科基地北京有9个,上海有9个,广东4个。
| 神经外科试点专科基地遴选名单 | ||
| 地区(基地总数) | 序号 | 专培基地名称 |
| 北京(6) | 1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 2 | 中日友好医院 | |
| 3 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | |
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | |
| 6 | 中国人民解放军海军总医院 | |
| 天津(2) | 7 | 天津市环湖医院 |
| 8 | 天津医科大学总医院 | |
| 河北(1) | 9 | 河北医科大学第二医院 |
| 山西(1) | 10 | 山西省人民医院 |
| 辽宁(2) | 11 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 12 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 | |
| 吉林(2) | 13 | 吉林大学第一医院 |
| 14 | 吉林大学中日联谊医院 | |
| 黑龙江(2) | 15 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
| 16 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | |
| 上海(7) | 17 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 18 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
| 19 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | |
| 20 | 复旦大学附属华山医院 | |
| 21 | 海军军医大学第一附属医院(长海医院) | |
| 22 | 海军军医大学第二附属医院(长征医院) | |
| 23 | 上海市交通大学附属第六人民医院 | |
| 江苏(4) | 24 | 江苏省人民医院 |
| 25 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | |
| 26 | 苏州大学附属第一医院 | |
| 27 | 苏州大学附属第二医院 | |
| 浙江(2) | 28 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| 29 | 浙江大学医学院附属第二医院 | |
| 安徽(1) | 30 | 安徽省立医院 |
| 福建(2) | 31 | 福建医科大学附属第一医院 |
| 32 | 中国人民解放军南京军区福州总医院 | |
| 江西(2) | 33 | 南昌大学第一附属医院 |
| 34 | 南昌大学第二附属医院 | |
| 山东(2) | 35 | 山东省立医院 |
| 36 | 山东大学齐鲁医院 | |
| 河南(1) | 37 | 郑州大学第一附属医院 |
| 湖北(2) | 38 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 39 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | |
| 湖南(2) | 40 | 中南大学湘雅医院 |
| 41 | 中南大学湘雅二医院 | |
| 广东(4) | 42 | 中山大学附属第一医院 |
| 43 | 暨南大学附属第一医院 | |
| 44 | 南方医科大学南方医院 | |
| 45 | 南方医科大学珠江医院 | |
| 广西(1) | 46 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 重庆(2) | 47 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 48 | 陆军军医大学第一附属医院(西南医院) | |
| 四川(1) | 49 | 四川大学华西医院 |
| 云南(1) | 50 | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 陕西(2) | 51 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) |
| 52 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | |
| 宁夏(1) | 53 | 宁夏医科大学总医院 |
| 新疆(1) | 54 | 新疆医科大学第一附属医院 |
|
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
电子游艺官网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告
|