2017年1月31个省会城市(含4个直辖市)的住宅房价排行情况,其中,济南住宅平均房价环比涨幅超5%,也是全国限购限贷的时期环比涨幅超5%的城市。31省市平均房价同比涨幅前十名分别是济南、北京、南京、杭州、哈尔滨、海口、呼和浩特、昆明、西宁和银川。其中,济南1月住宅每平方米均价为13490元,环比涨幅5.4%,位列省会城市之首,房地产限购限贷已经起到明显的作用。
数据显示,2017年1月份31个省会城市中19城房价环比微幅上涨,12城下跌,总的来看,上月31省会城市房价开始企稳。其中,天津、武汉、上海等城市房价环比出现下滑。天津房价环比跌近10%,其次是南昌,房价环比跌7.2%。1月全国各省会城市房价将继续稳中微涨。
| 序号 | 城市名称 | 省会 | 平均房价(元/m2) | 环比上月 |
| 1 | 北京 | 北京 | 58.128 | 4. 2% |
| 2 | 上海 | 上海 | 49.515 | -3. 8% |
| 3 | 南京 | 江苏 | 24.936 | 3.9% |
| 4 | 天津 | 天津 | 23.756 | -9. 7% |
| 5 | 广州 | 广东 | 22.965 | 0.9% |
| 6 | 杭州 | 浙江 | 21.821 | 3.3% |
| 7 | 福州 | 福建 | 19.276 | 1.3% |
| 8 | 武汉 | 湖北 | 14.381 | -2.4% |
| 9 | 合肥 | 安徽 | 14,229 | -2.4% |
| 10 | 济南 | 山东 | 13.490 | ’5.4% |
| 11 | 石家庄 | 河北 | 13.325 | -0. 9% |
| 12 | 郑州 | 河南 | 12.721 | -0. 2% |
| 13 | 南昌 | 江西 | 9.389 | -7.2% |
| 14 | 兰州 | 甘肃 | 9, 003 | 0. 1% |
| 15 | 成都 | 四川 | 8.808 | -0. 3% |
| 16 | 昆明 | 云南 | 8.559 | 2.5% |
| 17 | 太原 | 山西 | 8,356 | 2.0% |
| 18 | 海口 | 海南 | 8.154 | 3.0% |
| 19 | 拉萨 | 西藏 | 8.152' | 1. 1% |
| 20 | 长沙 | 湖南 | 7,675 | 1.0% |
| 21 | 南宁 | 广西 | 7.535 | 0.5% |
| 22 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 7.504 | 3. 0% |
| 23 | 重庆 | 重庆 | 7,431 | 1. 4% |
| 24 | 西安 | 陕西 | 7, 152 | -1.3% |
| 25 | 沈阳 | 辽宁 | 7, 140 | -0.2% |
| 26 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 6.630 | 2.8% |
| 27 | 长春 | 吉林 | 6.614 | 1.3% |
| 28 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 6.560 | 1. 1% |
| 29 | 贵阳 | 贵州 | 6,165 | -0. 1% |
| 30 | 西宁 | 青海 | 5,913 | 1. 7% |
| 31 | 银川 | 宁夏 | 4.916 | 1.5% |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。