附件
职业教育东西协作行动计划滇西实施方案年度实施明细表
| 项目 | 支援单位 | 支援数 | 受援单位 | 帮扶人数 | 备注 | |
| 中职招生协作兜底行动 | 东西分段培养 | 上海市 | 1150 | 楚雄州 | 460 | |
| 保山市 | 390 | | ||||
| 丽江市 | 170 | | ||||
| 版纳州 | 130 | | ||||
| 天津市 | 600 | 怒江州 | 50 | | ||
| 红河州 | 550 | | ||||
| 江苏省 | 650 | 大理州 | 400 | | ||
| 普洱市 | 250 | | ||||
| 浙江省 | 600 | 德宏州 | 350 | | ||
| 临沧市 | 250 | | ||||
| 东部单独培养 | 上海市 | 1150 | 楚雄州 | 460 | | |
| 保山市 | 390 | | ||||
| 丽江市 | 170 | | ||||
| 版纳州 | 130 | | ||||
| 天津市 | 600 | 怒江州 | 50 | | ||
| 红河州 | 550 | | ||||
| 江苏省 | 650 | 大理州 | 400 | | ||
| 普洱市 | 250 | | ||||
| 浙江省 | 600 | 德宏州 | 350 | | ||
| 临沧市 | 250 | | ||||
| 校长治校能力提升项目 | 上海市 | 16 | 楚雄州 | 4 | | |
| 保山市 | 5 | | ||||
| 丽江市 | 4 | | ||||
| 版纳州 | 3 | | ||||
| 天津市 | 8 | 怒江州 | 3 | | ||
| 红河州 | 5 | | ||||
| 江苏省 | 8 | 大理州 | 5 | | ||
| 普洱市 | 3 | | ||||
| 浙江省 | 8 | 德宏州 | 4 | | ||
| 临沧市 | 4 | | ||||
| 新教师补充项目 | 培养学校待定 | 云南省教育厅 | 100 | | ||
| 教师能力提升项目 | 培训基地待定 | 以专业为单位,确定10个专业进行培训 | 400 | | ||
| 专业优化 提升项目 | 江苏发那科数控职教集团 | 大理州 | | | ||
| 上海电子信息职业教育集团 | 楚雄州 | | | |||
| 天津交通职业教育集团 | 怒江州 | | | |||
| 北京一商教育培训中心 | 保山市 | | | |||
| 湖州市先进制造业职教战略联盟 | 德宏州 | | | |||
| 江苏农林职教集团 | 普洱市 | | | |||
| 广东食品药品职教集团 | 版纳州 | | | |||
| 杭州旅游职校教育集团 | 临沧市 | | | |||
| 北京市交通运输职业教育集团 | 丽江市 | | | |||
| 天津职业大学职教集团 | 红河州 | | | |||
| 国际培训项目 | 教育部职业技术教育中心研究所 | 10州市,每州市10-15人 | 150 | | ||
| 学生东部 实习就业项目 | 上海市 | 楚雄州、保山市、丽江市、版纳州 | 400 | | ||
| 天津市 | 怒江州、红河州 | 200 | | |||
| 江苏省 | 大理州、普洱市 | 200 | | |||
| 浙江省 | 德宏州、临沧市 | 200 | | |||
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。